Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki).
Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien:
1 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Matematyka wstępna(48h) | 1100-1001 | 4W+8Ć (4 tyg.) | zaliczenie na ocenę | 4 |
| Analiza I z algebrą (132h) | 1100-1002 | 4W + 8Ć (11 tyg.) | egzamin | 10 |
| Fizyka we współczesnym świecie (16h) | 1100-1003 | 2W (pierwsze 8 tyg.) | zaliczenie na ocenę | 1 |
| Fizyka elementarna (46h) | 1100-1004 | 4Ć (pierwsze 8 tyg.) + 2Ć (pozostałe 7 tyg. ) | egzamin | 7 |
| Szczególna teoria względności (28h) | 1100-1005 | 2W+2Ć (przez ostatnie 7 tygodni) | egzamin | 5 |
| Pracownia komputerowa (45h) | 1100-1006 | 3 Ć | zaliczenie na ocenę | 3 |
Warunkiem zachowania praw studenckich po I semestrze jest:
a) zaliczenie przedmiotów: Matematyka wstępna i Fizyka elementarna
oraz
b) uzyskanie ze wszystkich zaliczonych przedmiotów co najmniej 15 ECTS
2 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Analiza II z algebrą (180h) | 1100-1007 | 6W + 6Ć | Egzamin | 14 |
| Mechanika (60h) | 1100-1008 | 4W + 4Ć przez pół semestru | Egzamin | 6 |
| Elektryczność i magnetyzm (60h) | 1100-1009 | 4W + 4Ć przez pół semestru | Egzamin | 6 |
| Analiza niepewności pomiarowych i Pracownia wstępna (60h) | 1100-1010 | 4(L + W) | zaliczenie na ocenę | 4 |
Warunkowe zaliczenie I roku jest możliwe w przypadku:
a) zaliczenia przedmiotów: Matematyka wstępna, Fizyka wstępna, jednego z dwóch przedmiotów: Mechanika i Elektryczność i magnetyzm
oraz
b) uzyskanie ze wszystkich zaliczonych w ciągu całego roku przedmiotów
co najmniej 40 ECTS
3 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia |
|---|---|---|---|
| Analiza III | 1100-2001 | 4W +4Ć | egzamin |
| Drgania i fale | 1100-2002 | 3W+3Ć | egzamin |
| Mechanika klasyczna | 1100-2003 | 3W+3Ć | egzamin |
| Pracownia technik pomiarowych i podstaw fizyki | 1100-2004 | 3L+1W | zaliczenie na ocenę |
4 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia |
|---|---|---|---|
| Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii | 1100-2005 | 2W +2Ć | egzamin |
| Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | 1100-2006 | 3W+3Ć | egzamin |
| Analiza IV | 1100-2007 | 2W+2Ć | egzamin |
| Pracownia fizyczna i elektroniczna | 1100-2008 | 3L +1W | zaliczenie na ocenę |
| Programowanie | 1100-2009 | 4 (W+Ć) | zaliczenie na ocenę |
5 i 6 semestr
| Nazwa przedmiotu | kod | Godziny zajęć w tygodniu | Forma zaliczenia |
|---|---|---|---|
| Mechanika kwantowa (sem. 5) | 1100-3001 | 4W +4Ć | egzamin |
| Wstęp do fizyki subatomowej I (sem. 5) | 1100-3002 | 2W+1Ć | egzamin |
| Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (sem.6) | 1100-3003 | 2W+1Ć | egzamin |
| Pracownia fizyczna dla zaawansowanych (5 i 6 sem.) | 1100-3004 | * | zaliczenie |
| Elektrodynamika (sem. 6) | 1100-3005 | 3W +3Ć | egzamin |
| Astrofizyka (sem.5) | 1100-3006 | 2W | zaliczenie |
| Pracownia licencjacka (sem. 6) | 1100-3007 | 6L | zaliczenie |
| Zajęcia do wyboru ** | 6 | egzamin lub zaliczenie | |
| Proseminarium licencjackie (sem. 6) | 1100-3008 | 2 | zaliczenie |
| Praca licencjacka + egzamin licencjacki |
* 3 ćwiczenia w terminie uzgodnionym z Kierownikiem pracowni
** Na drugim i trzecim roku student powinien wybrać co najmniej 90 godzin zajęć z poniższej listy przedmiotów. Lista ta będzie uzupełniana/modyfikowana w zależności od rozwoju badań naukowych.
| Nazwa przedmiotu | Liczba godzin w tygodniu |
|---|---|
| Fizyczne metody w badaniach środowiska | 2 |
| II Pracownia fizyczna B | 9 |
| Termodynamika fenomenologiczna | 4 |
| Podstawy hydrodynamiki | 4 |
| Wstęp do kwantowej teorii układów wielu cząstek | 4 |
| Mechanika ośrodków ciągłych | 4 |
| Metody obliczeniowe | 3 |
| Metody numeryczne | 3 |
| Zaawansowane metody numeryczne | 3 |
| Eksperyment fizyczny w warunkach ekstremalnych | 2 |
| Wstęp do fizyki medycznej | 4 |
| Wstęp do biofizyki | 4 |
| Wstęp do geofizyki | 2 |
| Elementy fizyki cząstek elementarnych | 2 |
| Wstęp do teorii oddziaływań fundamentalnych | 2 |
| Elementy fizyki jądrowej | 2 |
| Nowe technologie | 2 |
| Wstęp do fizyki środowiska | 2 |
| Fizyka jądrowa w nowoczesnych technologiach i medycynie | 2 |
| Wybrane zagadnienia z optyki | 2 |
| Modelowanie komputerowe | 3 |
| Wykłady monograficzne prowadzone na Wydziale Fizyki |
IV. Przedmioty ogólnouniwersyteckie, język angielski, wychowanie fizyczne
Oprócz przedstawionych powyżej przedmiotów podstawowych i kierunkowych do ukończenia studiów wymagane jest :