Numer indeksu Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Suma
195504 5 4 0 5 5 19
199877 4 1 3 5 0 13
203167 5 2 3 5 3 18
211005 5 2 2 5 3 17
211019 4 3 1 5 3 16
211137 5 0 2 5 1 13
214273 5 3 2 2 0 12
215862 5 3 3 4,5 4 19,5
215869 5 4 2 5 1 17
215883 5 4 4 4 5 22
215912 3 2 1 4 1 11
215916 4 3 2 1 4 14
215935 1 - 0 - - 1
215943 5 4 3 5 0 17
215946 4 3 5 5 1 18
215950 - 3 1 5 0 9
215966 5 5 2 4,5 0 16,5
215996 5 - 2 5 5 17
216006 4 1 - 5 - 10
216007 4 0 3 2 2 11
216008 1 1 2 0 0 4
216026 - 4 4 5 4 17
216029 4 2 4 5 3 18
216032 5 - 2 3 2 12
216050 3 4 3 5 5 20
216059 4 4 1 2 1 12
216082 2 2 3 5 0 12
216083 5 - 5 5 5 20
216091 2 5 1 5 5 18
216094 5 2 5 5 - 17
216101 4 3 2 5 - 14
216105 5 - 5 4 5 19
216109 2 0 4 4,5 0 10,5
216117 5 4 3 4,5 5 21,5
220190 5 4 3 5 0 17
220269 5 4 4 5 1 19
221675 4 0 1 4 - 9
221676 4 0 1 2 2 9
221687 5 4 2 4,5 - 15,5
221688 5 2 2 1 3 13
221690 5 1 3 2 - 11
221694 5 2 2 4,5 5 18,5
221696 5 5 2 4,5 5 21,5
221699 5 4 2 5 0 16
221706 5 2 0 5 1 13
221709 5 3 0 0 0 8
221710 5 2 4 5 - 16
221711 5 0 2 5 0 12
221714 5 - 2 5 0 12
221723 5 3 4 4 3 19
221730 5 - 3 5 3 16
221731 2 3 1 4 0 10
221734 5 5 2 5 - 17
221740 5 - 2 4,5 1 12,5
221745 5 4 4 5 - 18
221746 5 1 4 5 - 15
221748 5 3 1 - 0 9
221750 5 0 1 1 0 7
221752 5 - 3 5 5 18
221756 5 4 4 5 3 21
221761 5 3 4 5 0 17
221762 0 0 2 5 - 7
221763 5 0 2 2 5 14
221764 2 3 4 3 5 17
221766 3 2 5 5 - 15
221799 5 5 2 2 5 19
221897 5 - 3 4 - 12
221908 4 2 0 4,5 - 10,5
227608 5 4 2 5 0 16
227614 4 - - 4 - 8
227619 2 4 3 1 2 12
227621 4 2 4 5 4 19
227622 5 0 0 1 0 6
227627 5 2 4 5 0 16
227629 2 5 2 0 4 13
227641 5 2 4 4,5 3 18,5
227643 5 5 0 1 2 13
227645 5 0 - 4,5 - 9,5
227654 4 0 2 4 5 15
227661 5 3 4 5 5 22
227663 3 - 1 4,5 0 8,5
227666 2 0 3 5 - 10
227667 5 2 1 1 0 9
229243 5 5 2 5 5 22
230507 5 0 3 0 0 8

UWAGA: Wyniki kilku osób nie zostały umieszczone na liście z powodu nieznajomości numeru indeksu. Osoby te proszone są o wysłanie swojego numeru indeksu e-mailem pionow@fuw.edu.pl