Wyniki I kolokwium z matematyki 2L







Indeks Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Suma
195504 4 2 0 1 3 10
199877 3 1 - 0 2 6
203167 0 0 0 - 1,5 1,5
211005 1 - 5 - 2 8
211137 4 - 0 - 3 7
214273 2 3 - 0 3 8
215862 4 5 5 1 4 19
215869 3 3 5 1 2 14
215883 2 5 5 2 4 18
215916 4 5 5 2 2,5 18,5
215935 1 - - - 2 3
215943 4 5 0 1 1 11
215946 3 5 - 1 4 13
215950 4 2 0 - 3 9
215966 4 1 0 0 3 8
215996 2 - 0 - 3 5
216006 3 1 0 - 1 5
216007 3 2 - 1 3 9
216032 0 4 0 0 2 6
216050 3 - 0 1 2 6
216059 3 4 5 1 3 16
216082 3 5 0 0 4 12
216083 3 5 - 1 3 12
216091 1 4 0 1 1 7
216094 4 4 - 1 3 12
216101 3 4 0 1 3 11
216105 1 5 5 1 4 16
216109 2 2 0 - 4 8
216117 1 2 - 1 2,5 6,5
220190 2 4 0 - 3 9
220269 3 2 - - 4 9
221675 1 3 - - 1 5
221676 4 2 - 2 2 10
221687 4 0 4 - 3 11
221688 4 5 5 1 4 19
221690 1 - - - 2 3
221694 2 3 5 4 2,5 16,5
221696 3 3 5 1 3,5 15,5
221699 4 0 5 1 4 14
221705 3 5 0 - 1 9
221706 4 1 - - 2 7
221709 1 1 4 - 3 9
221710 5 5 0 4 2 16
221711 1 - 4 0 3 8
221714 4 2 - 2 3 11
221723 4 4 5 1 3,5 17,5
221730 3 5 5 - 3 16
221731 3 5 0 1 4 13
221734 4 2 5 1 3,5 15,5
221736 2 5 - 1 1 9
221739 2 0 - 0 2 4
221740 5 - - - 2 7
221745 3 4 - - 2 9
221746 1 5 0 2 5 13
221748 4 4 5 - 4 17
221750 3 0 0 0 2 5
221752 2 1 0 3 4 10
221753 1 1 - 0 2 4
221756 3 5 - 4 5 17
221761 4 5 0 2 5 16
221762 3 2 0 0 - 5
221763 3 1 - 1 2,5 7,5
221764 4 5 5 2 4 20
221766 4 - 5 - 3 12
221799 2 5 - 2 3,5 12,5
221897 3 3 - - 2,5 8,5
221908 4 5 5 - 2 16
227608 3 3 2 5 3 16
227614 0 3 - - 3 6
227619 1 4 0 0 2 7
227621 4 1 - 3 3 11
227622 - - - - - 0
227627 4 5 0 1 2 12
227629 2 4 5 2 3 16
227641 2 3 - - 3,5 8,5
227643 2 5 0 1 1 9
227645 0 5 0 - 4 9
227654 3 2 5 0 3 13
227661 3 4 5 1 5 18
227663 3 - 2 - 1 6
227666 2 1 5 - 0 8
227667 4 4 - 0 3 11
229243 4 5 - 2 3 14
230507 4 1 0 1 0 6

Uwaga: Wyniki kilku osób nie zostały umieszczone na liście z powodu nieznajomości numeru indeksu. Osoby te proszone są o wysłanie swojego numeru indeksu e-mailem pionow@fuw.edu.pl