# columns: W/J, F_Ry mean, F_Ry std, F_Rx mean, F_Rx std. L=200, gamma=1.0, h=0.5J, N_dis=1000
0.000000000000e+00 5.624987600000e-01 0.000000000000e+00 2.500000000000e-07 0.000000000000e+00
1.250000000000e-01 5.733167200000e-01 8.220994000000e-02 2.871885000000e-02 1.280212000000e-02
2.500000000000e-01 5.885339700000e-01 1.488355100000e-01 9.733048000000e-02 5.083556000000e-02
3.750000000000e-01 6.158361500000e-01 1.973166600000e-01 1.887686600000e-01 1.103821900000e-01
5.000000000000e-01 6.485841200000e-01 2.377480500000e-01 2.657518600000e-01 1.512214400000e-01
6.250000000000e-01 6.533372900000e-01 2.520514600000e-01 3.225131000000e-01 1.730418900000e-01
7.500000000000e-01 6.629132800000e-01 2.497707200000e-01 3.385356200000e-01 1.727248900000e-01
8.750000000000e-01 6.356096600000e-01 2.466099200000e-01 3.520809900000e-01 1.843155700000e-01
1.000000000000e+00 6.240713300000e-01 2.405670600000e-01 3.591871300000e-01 1.930219100000e-01
1.125000000000e+00 5.950315900000e-01 2.280829200000e-01 3.653238300000e-01 1.910950600000e-01
1.250000000000e+00 5.596700100000e-01 2.316097400000e-01 3.755702300000e-01 1.970537000000e-01
1.375000000000e+00 5.607795600000e-01 2.298492000000e-01 3.854887900000e-01 2.071467500000e-01
1.500000000000e+00 5.278793500000e-01 2.194453200000e-01 3.911488000000e-01 1.990846600000e-01
1.625000000000e+00 5.307868100000e-01 2.232071700000e-01 4.159975000000e-01 2.165149200000e-01
1.750000000000e+00 5.077202100000e-01 2.154451000000e-01 4.272291000000e-01 2.071452200000e-01
1.875000000000e+00 5.082526100000e-01 2.178952600000e-01 4.293996400000e-01 2.067981600000e-01
2.000000000000e+00 4.869629400000e-01 2.118902400000e-01 4.518193800000e-01 2.127321000000e-01
2.125000000000e+00 4.918560200000e-01 2.015276600000e-01 4.645298000000e-01 2.126569700000e-01
2.250000000000e+00 4.868277400000e-01 2.017459200000e-01 4.652478900000e-01 2.133962300000e-01
2.375000000000e+00 4.921035900000e-01 2.003207000000e-01 4.961877700000e-01 2.219222700000e-01
2.500000000000e+00 4.889204300000e-01 1.972742700000e-01 4.936784200000e-01 2.139846700000e-01
