k1= |
|
k2= |
|
k3= |
|
k4= |
|
k5= |
|
kq= |
|
k1+k2=kq+k4
kq=k3+k4
Wykresy dla m1=m2=m5=mu; m3=md; m4=mW; S=(1TeV)2; θ,θ1,φ1=5o,15o,25o,35o,45o:
mW+md < μq < 200GeV:
θ=5o | θ=15o | θ=25o | θ=35o | θ=45o | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diag a1. | all diags | diag a1. | all diags | diag a1. | all diags | diag a1. | all diags | diag a1. | all diags | |
φ1=5o | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT |
φ1=15o | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT |
φ1=25o | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT |
φ1=35o | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT |
φ1=45o | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT | PLL/PTT |
mW+md < μq < 1TeV:
θ=5o | θ=15o | θ=25o | θ=35o | θ=45o | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kin | diag a1. | all diags | Kin | diag a1. | all diags | Kin | diag a1. | all diags | Kin | diag a1. | all diags | Kin | diag a1. | all diags | |
φ1=5o | |||||||||||||||
φ1=15o | |||||||||||||||
φ1=25o | |||||||||||||||
φ1=35o | |||||||||||||||
φ1=45o |