Laboratoria Zakładu Fizyki Ciała Stałego
mieszczą się obecnie
- w piwnicy (poziom -1) i na 3 piętrze budynku przy Pasteura 5
- oraz na 1 pietrze budynku CENT1 przy Banacha 2C
Pasteura 5, 3 piętro

Telefony
| Lab. | Telefon | Lab. | Telefon | Lab. | Telefon | Lab. | Telefon | Lab. | Telefon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.34 | 32 474 | -1.43 | 32 483 | 3.55 | 32 755 | 3.61 | 32 761 | 3.84 | 32 784 | ||||
| -1.36 | 32 476 | -1.44 | 32 484 | 3.56 | 32 756 | 3.63 | 32 763 | 3.90 | 32 790 | ||||
| -1.38 | 32 478 | -1.45 | 32 485 | 3.57 | 32 757 | 3.76 | 32 776 | 3.91 | 32 791 | ||||
| -1.40 | 32 480 | -1.50 | 32 490 | 3.58 | 32 758 | 3.81 | 32 781 | 3.102 | 32 712 | ||||
| -1.41 | 32 481 | -1.56 | 32 496 | 3.59 | 32 759 | 3.82 | 32 782 | 3.103 | 32 713 | ||||
| -1.42 | 32 482 | -1.66 | 32 498 | 3.60 | 32 760 | 3.83 | 32 783 |
Laboratoria ZFCS w bud. CENT1, 1 piętro

