Pracownicy, Emeryci, Wolontariusze i Doktoranci
Wyszukaj pracownika po imieniu, nazwisku lub stanowisku:
| Tytuł / Imię i Nazwisko | Pokój | Telefon | Grupa | Strona |
|---|---|---|---|---|
| Kierownik Zakładu | ||||
| prof. dr hab. Andrzej Wysmołek | 3.77 | 2255-32-777 | LML |
![]() |
| Pracownicy | ||||
| prof dr hab. Adam Babiński | 3.25 | 2255-32-725 | LaSsO |
![]() |
| prof dr hab. Andrzej Golnik | 3.24 | 2255-32724 | LUMS | |
| prof. dr hab. Maria Kamińska | 3.67 | 2255-32-767 | LEZO | |
| prof. dr hab. Krzysztof Korona | 3.99 | 2255-32-799 | LEZO | |
| prof. dr hab. Piotr Kossacki | 3.26 | 2255-32-726 | LUMS | |
| prof. dr hab. Jerzy Łusakowski | 3.70 | 2255-32-770 | ||
| prof. dr hab. Andrzej Majhofer | 3.19 | 2255-32-719 | ||
| prof. dr hab. Wojciech Pacuski | 3.02, CeNT I p. 230 |
2255-32-702(biuro) 2255-32-852 (lab) |
LUMS | |
| prof. dr hab. Marek Potemski | 3.27 | 2255-32-727 | ||
| prof. dr hab. Roman Stępniewski | 3.70 | 2255-32-770 | ||
| prof. dr hab. Andrzej Twardowski | 3.32 | 2255-32-732 | ||
| prof. dr hab. Dariusz Wasik | 3.01 | 2255-32-701 | ||
| prof dr hab. Andrzej Wysmołek | 3.77 | 2255-32-777 | ||
| dr hab. Aneta Drabińska, prof. UW | 3.66 | 2255-32-766 | ||
| dr hab. inż. Mariusz Klimczak, prof. UW | 3.31 | 2255-32-731 | ||
| dr hab. Maciej Molas, prof. UW | 3.21 | 2255-32-721 | ||
| dr hab. Barbara Piętka, prof. UW | 3.93 | 2255-32-793 | ||
| dr hab. Jan Suffczyński, prof. UW | 3.39 | 2255-32-739 (biuro) -480, -482 (lab) |
LUMS | |
| dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW | 3.64 | 2255-32-764 | ||
| dr hab. Agnieszka Wołoś, prof. UW | 3.100 | 2255-32-700 | ||
| dr hab. Johannes Binder | 3.92 | 2255-32-792 | ||
| dr hab. Marta Borysiewicz | 3.04 | 2255-32-704 | ||
| dr hab. Bruno Cury Camargo | 3.101 | 2255-32-789 | ||
| dr hab. Mateusz Goryca | 3.21 | 2255-32-721 | LUMS | |
| dr hab. Tomasz Kazimierczuk | 3.11 | 2255-32-711 | LUMS | |
| dr Wajid Ali | 3.05 | 2255-3205=705 | ||
| dr Igor Antoniazzi | 3.07 | 2255-32-707 | ||
| dr Aleksandra Dąbrowska | CeNT I p. 229 | 2255 32 505 | ||
| dr Michał Grzybowski | 3.04 | 2255-32-704 | ||
| dr Tomasz Jakubczyk | 3.92 | 2255-32-792 | LUMS | |
| dr inż. Piotr Kapuściński | 3.64 | 2255-32-764 | ||
| dr Arka Karmakar | 3.11 | 2255-32-711 | ||
| dr inż. Michał Kobecki | 3.07 | 2255-32-707 | ||
| dr Juan Camilo López Carreño | 3.03 | 2255-32-703 | ||
| dr inż. Andrzej Opala | 3.65 | 2255-32-765 | ||
| dr Emilia Pruszyńska-Karbownik | 3.04 | 2255-32-704 | ||
| dr Luciano Ricco | 3.64 | 2255 32 703 | ||
| dr Helgi Sigurdsson | 3.65 | 2255-32-765 | ||
| dr Mateusz Tokarczyk | CeNT1 p. 01.171 3.101 |
2255-32-548 lab. CeNT I 2255-32-789 |
||
| dr Paweł Trautman | 3.656 | 2255-32-766 | ||
| dr inż Krzysztof Tyszka | 3.49 | 2255-32-749 | ||
| dr Karol Nogajewski | CeNT I p. 01.231 | 2255 32 854 | ||
| dr Jan Pawłowski | CeNT I p. 01.192 | 2255-32-875 | ||
| dr Maciej Wojdak | 3.69 | 2255-32-769 | ||
| mgr Olga Babicka | 3.78 | 2255-32-778 | ||
| mgr Marta Bilska | CeNT I p. 01.192 | 2255-32-875 | ||
| mgr Rafał Bożek | CeNT I p. 175 | 2255-32-937, 2255-32-525 |
||
| mgr Natasza Gajda | CeNT I p. 01.231 | 2255 32 854 | ||
| Małgorzata Domańska | 3.16 | 2255 32 716 | ||
| mgr inż. Bartosz Karpiłowski | -1.56 | 2255-32-496 | ||
| mgr Maciej Nytko | 3.48 | 2255-32-748 | ||
| mgr Jerzy Plesiewicz | CeNT I p. 01.229 | 2255-32-505 | ||
| lic. Ewelina Król | 3.78 | 2255-32-778 | ||
| Marcin Król | -1.56 | 2255-32-496 | ||
| Marek Słodkowski | -1.45 | 2255-32-485 | ||
| Emeryci, wolontariusze | ||||
| prof. dr hab. Michał Baj | 3.02 | 2255-32702 | ||
| prof. dr hab. Jacek Baranowski | 3.02 | 2255-32702 | ||
| dr hab. Grzegorz Kowalski | 3.101 | 2255-32789 | ||
| dr Jacek Przybytek | -1.36 | |||
| dr hab. Janusz Sadowski | 3.07, CeNT I p. 230 | 2255-32707 | ||
| dr hab. Andrzej Witowski | 3.70 | 2255-32770 | ||
| dr Dmitriy Yavorskiy | -1.45 | |||
| Doktoranci | ||||
| mgr Teresa Bizoń | 3.96 | 2255 32 796 | ||
| mgr Aliaksei Bohdan | 3.48 | 2255-32-748 | ||
| mgr Nilesh Dalla | 3.79 | 2255-32-779 | ||
| mgr Tomasz Fąs | 3.05 | 2255-32-705 | ||
| mgr Magdalena Furman | 3.79 | 2255-32-779 | ||
| mgr Bartosz Furtak | 3.96 | 2255-32-796 | ||
| mgr Gayatri | 3.05 | 2255-32-705 | ||
| mgr Mikołaj Grymuza | ||||
| mgr Jakub Iwański | 3.69 | 2255-32-769 | ||
| mgr Małgorzata Jakubowska | 3.48 | 2255-32-748 | ||
| mgr Mateusz Kędziora | 3.49 | 2255-32-749 | ||
| mgr Łucja Kipczak | 3.09 | 2255-32-709 | ||
| mgr Wojciech Kolesiński | 3.06 | 2255-32-706 | ||
| mgr Grzegorz Krasucki | 3.06 | 2255-32-706 | ||
| mgr Julia Kucharek | 3.79 | 2255-32-709 | ||
| mgr Katarzyna Ludwiczak | 3.96 | 2255-32-796 | ||
| mgr Chimay Kimar Mochanty | 3.69 | 2255 32 769 | ||
| mgr Maciej Nytko | 3.48 | 2255-32-748 | ||
| mgr Przemysław Oliwa | 3.03 | 2255-32-703 | ||
| mgr inż. Katarzyna Olkowska-Pucko | 3.09 | 2255-32-709 | ||
| mgr Mateusz Raczyński | 3.06 | 2255-32-706 | ||
| mgr Wiktoria Solarska | 3.03 | 2255-32 703 | ||
| mgr Adam Szczerba | 3.10 | 2255-32 710 | ||
| mgr Zuzanna Śnioch | 3.10 | 2255-32 710 | ||
| mgr Piotr Tatarczak | 3.96 | 2255-32-796 | ||
| mgr Maciej Zaremba | 3.49 | 2255-32-749 | ||
| mgr Natalia Zawadzka | 3.09 | 2255-32-709 |
