Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góry-
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|
↑ do góryI rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | B2.38Biof | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | Cyklotron A | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 1.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 08:00 – 12:00 | 1.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 08:00 – 12:00 | 1.40 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 08:00 – 12:00 | B0.14 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.25 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.25 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | Cyklotron A | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok ener. j.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.01.27 | 14:00 – 17:00 | 0.03a | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 12:00 | 1.40 | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 08:00 – 13:00 | 1.02 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 08:00 – 13:00 | 1.03 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 08:00 – 13:00 | 1.01 | Podstawy mechaniki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.15 | 08:00 – 13:00 | B0.14 | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.04.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2027.05.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2027.06.14 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.23 | 10:00 – 13:00 | 1.30komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
↑ do góryI rok optometria i optyka okularowa
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.23 | 09:00 – 11:00 | B2.38Biof | Optometria i optyka okularowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Fizyka z Matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Fizyka z Matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 09:00 – 11:00 | B2.38Biof | Optometria i optyka okularowa | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 13:00 – 15:00 | B2.38Biof | Optometria i optyka okularowa | egzamin zerowy | ![]() |
| 2027.01.25 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 11:00 | 0.03a | Optometria i optyka okularowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Fizyka z Matematyką I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Fizyka z Matematyką I | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 09:00 – 12:30 | 0.03a | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.09 | 09:00 – 12:30 | 0.06 | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.09 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 2.24 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 1.01 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 2.07 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 12:30 | 2.23 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.11.23 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 12:30 | 0.03a | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 12:30 | 0.06 | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Fizyka III Drgania i fale | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 0.03a | Analiza III | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 2.06 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 2.07 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 12:30 | 2.23 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka III Drgania i fale | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka III Drgania i fale | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 14:00 | 1.40 | Fizyka III Drgania i fale | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 12:30 | 0.03 | Analiza III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 12:30 | 1.40 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 12:30 | 2.21 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 12:30 | 2.22 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 12:30 | 2.23 | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.04 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.04 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.05 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.05 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka III Drgania i fale | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 14:00 | 1.02 | Fizyka III Drgania i fale | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok biofizyka
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.01.28 | 10:00 – 14:00 | 2.03 | Mechanika klasyczna dla Biofizyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.29 | 10:00 – 16:00 | 2.03 | Mechanika klasyczna dla Biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 14:00 | B0.21 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 15:00 | B0.02 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.16 | 10:00 – 14:00 | 2.03 | Mechanika klasyczna dla Biofizyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 10:00 – 16:00 | 2.03 | Mechanika klasyczna dla Biofizyki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.19 | 09:00 – 16:00 | B0.02 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 13:00 | B0.17 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 09:00 – 13:00 | B0.21 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.23 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna R | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Mechanika klasyczna R | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | B0.17 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | B0.21 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Analiza III R | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Analiza III R | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Analiza III R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.30 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza sygnałów | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2027.01.25 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium dodatkowe | ![]() |
↑ do góryII rok proj. mol. i bioinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryIII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 13:00 – 17:00 | 0.03 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Electrodynamics | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Elektrodynamika | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryIII rok fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryIII rok fiz. spec. naucz.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryIII rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Wstęp do fizyki subatomowej R | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Wstęp do fizyki subatomowej R | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Wstęp do fizyki subatomowej R | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryIII rok neuroinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryPhysics
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Zaawansowana mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.30 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.30 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do górystudia I st. (do wyboru)
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.23 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 08:00 – 12:00 | 1.40 | Matematyka I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2027.01.18 | 09:00 – 12:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do górystudia II st.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 09:00 – 13:00 | 2.24 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.23 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Statistical Physics A | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.30 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka Statystyczna A | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika Geometryczna I | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 09:00 – 13:00 | 2.24 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Statistical Physics A | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.25 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.26 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Statistical Physics A | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.26 | 09:00 – 13:30 | 2.24 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka Statystyczna A | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika Geometryczna I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.05 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 13:30 | 2.24 | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka Statystyczna A | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika Geometryczna I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.19 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do górystudia II st. (do wyboru)
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Zaawansowana mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 09:00 – 12:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.28 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.29 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.30 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.01.30 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin ustny | 4.21 ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Zaawansowana mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryInne kolokwia i egzaminy
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | uwagi |
|---|
Ta strona nie podlega 
