Publikacje ZFJAt
Poniżej znajduje się statystyka publikacji napisanych przez pracowników Zakładu Fizyki Jądra Atomowego. Aby wyświetlić spis publikacji z danego roku kliknij na „więcej”
| rok dekadami | publikacje w czasopismach | książki | publikacje w książkach | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | więcej | 14 | - | - | 
| 2012 | więcej | 22 | - | - | 
| 2011 | więcej | 22 | 2 | - | 
| 2010 | więcej | 23 | - | 4 | 
| 2009 | więcej | 28 | - | - | 
| 2008 | więcej | 22 | - | 4 | 
| 2007 | więcej | 29 | - | 1 | 
| 2006 | więcej | 25 | - | 5 | 
| 2005 | więcej | 29 | 1 | - | 
| 2004 | więcej | 34 | - | 4 | 
| 2003 | więcej | 27 | 1 | 1 | 
| 2002 | więcej | 33 | 2 | 3 | 
| 2001 | więcej | 33 | 2 | 3 | 
| 2000 | więcej | 37 | - | 1 | 
| 1999 | więcej | 35 | - | - | 
| 1998 | więcej | 28 | - | - | 
| 1997 | więcej | 34 | - | - | 
| 1996 | więcej | 30 | - | - | 
| 1995 | więcej | 26 | 1 | 1 | 
| 1994 | więcej | 10 | - | - | 
| 1993 | więcej | 19 | 1 | - | 
| 1992 | więcej | 9 | - | - | 
| 1991 | więcej | 3 | - | - | 
| 1990 | więcej | 10 | - | - | 
| 1989 | więcej | 10 | - | - | 
| 1988 | więcej | 6 | - | - | 
| 1987 | więcej | 9 | - | - | 
| 1986 | więcej | 6 | - | - | 
| 1985 | więcej | 8 | - | - | 
| 1984 | więcej | 2 | - | - | 
| 1983 | więcej | 3 | - | - | 
| 1982 | więcej | - | - | - | 
| 1981 | więcej | - | - | - | 
| 1980 | więcej | 1 | - | - | 
| 1979 | 12 | - | - | |
| 1978 | 8 | - | - | |
| 1977 | 6 | - | - | |
| 1976 | 18 | - | - | |
| 1975 | 12 | - | - | |
| 1974 | 3 | - | - | |
| 1973 | 14 | - | - | |
| 1972 | 7 | - | - | |
| 1971 | 7 | - | - | |
| 1970 | 8 | - | - | |
| 1969 | 14 | - | - | |
| 1968 | 4 | - | - | |
| 1967 | 6 | - | - | |
| 1966 | 2 | - | - | |
| 1965 | 1 | - | - | |
| 1964 | 1 | - | - | |
| 1963 | 1 | - | - | |
| 1962 | bd | bd | bd | |
| 1961 | bd | bd | bd | |
| 1960 | bd | bd | bd | |
| SUMA | 751 | 10 | 27 | 
Informacje
- Informacje o publikacjach do roku 1996 mogą być (lub są) zaniżone z powodu braku dostępu do szczegółowych spisów publikacji.
- bd - brak danych
- Stan danych z dnia 21.10.2013.
