Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2025.11.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.12.08 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2025.12.08 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2026.01.12 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Analiza I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok biofizyka
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.24 | 09:00 – 12:00 | B2.38Biof | Wstęp do biofizyki | kolokwium | ![]() |
2026.01.19 | 09:00 – 12:00 | B2.38Biof | Wstęp do biofizyki | kolokwium | ![]() |
↑ do góryI rok ener. j.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2026.01.30 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Wstęp do energetyki jądrowej z elementami bezpieczeństwa jądrowego | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.17 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2025.11.24 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 13:00 | 1.02 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 13:00 | 1.03 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
2026.01.27 | 08:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy mechaniki | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.03 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.17 | 08:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.04.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
2026.05.25 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
2026.09.02 | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.26 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.03 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2025.11.03 | 08:00 – 12:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 09:00 – 11:30 | 1.02 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2025.11.17 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2025.11.24 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2025.12.08 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 09:00 – 12:00 | B0.14 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 09:00 – 12:00 | B2.38Biof | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2026.01.19 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | egzamin | ![]() |
2026.01.27 | 09:00 – 12:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna | egzamin | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza III | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.02 | 09:00 – 14:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.17 | 09:00 – 12:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 1.01 | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok biofizyka
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2026.01.28 | 09:00 – 14:00 | B0.21 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.29 | 09:00 – 14:00 | B0.17 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.04 | 10:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.05 | 10:00 – 15:30 | 2.03 | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.06 | 10:00 – 15:30 | 2.03 | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2026.02.19 | 10:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.20 | 09:00 – 14:00 | B0.17 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2026.02.20 | 10:00 – 15:30 | 2.03 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.10.08 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Mechanika kwantowa R | egzamin | ![]() |
2025.11.13 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
2025.11.13 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
2026.01.19 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
2026.01.19 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.17 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
2026.01.12 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
↑ do góryIII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2025.11.03 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
2025.11.13 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2025.11.13 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2025.12.15 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
2026.01.28 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
2026.02.03 | 09:00 – 17:00 | 2.25 | Electrodynamics | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryIII rok fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
