| Nazwisko i Imię prowadzącego | Numery kat. zajęć |
| A | |
| Ajduk Zygmunt | 211, 305B |
| Andrejczuk Mirosław | 217 |
| Antosiewicz Jan | 517, 519 |
| Antosiewicz Maria | 429 |
| B | |
| Badełek Barbara | 309A |
| Bajer Konrad | 481, 484, 481, 218 |
| Bajtlik Stanisław | 457A |
| Balcer Ryszard | 315, 485 |
| Baranowski Jacek | 509, 328 |
| Bardyszewski Witold | 477 |
| Bartelski Jan | N301, N307 |
| Bartnik Ernest A. | 301L, 569 |
| Bażański Stanisław | 570 |
| Białynicki-Birula Iwo | 316B, OG7 |
| Blinowski Jan | 305A |
| Bojarska Elżbieta | 315, 431 |
| Borkowski Janusz | 540 |
| Brojewski Remigiusz | 547 |
| Brzeziński Aleksander | 544 |
| Budzyński Robert | 214, 318 |
| Bulska Ewa | 444, 216 |
| C | |
| Chudzyński Stanisław | N304 |
| Ciborowski Jacek | N205 |
| Cichocki Bogdan | 316B, 401 |
| Cieślak-Blinowska Katarzyna | 438 |
| Czarnocki Zbigniew | 443B |
| Czechowski Leszek | 488, 543 |
| Czerwińska Anna | N308 |
| D | |
| Darżynkiewicz Edward | 432, 516 |
| Dereziński Jan | 201C, 473, 475 |
| Dobaczewski Jacek | 463B, 476 |
| Doliwa Adam | 201A |
| Dominik Wojciech | 108 |
| Doroba Krzysztof | 106A |
| Doroszewski Jan | 435 |
| Drągowski Andrzej | 219 |
| Droste Chrystian | 408 |
| Durka Piotr | 437, 437, OG10 |
| Dziembowski Wojciech | A401, A505 |
| E | |
| Elbanowska Stefania | N204, N211, N306 |
| Ernst Krzysztof | OG1 |
| F | |
| Fornal Sławomir | N104 |
| G | |
| Gaj Jan | 106B, OG8 |
| Geller Maciej | 311, 428 |
| Giebułtowicz Tomasz | 513 |
| Głazek Stanisław | 465, N406 |
| Gniadek Kazimierz | 449 |
| Golnik Andrzej | 549, OG9 |
| Grad Marek | 541 |
| Gronkowski Jerzy | 308, 425 |
| Grynberg Marian | 212 |
| Guzicki Wojciech | 480, N303 |
| H | |
| Haman Krzysztof | 547 |
| Herczyński Jan | 483, 483 |
| J | |
| Jahn Krzysztof | A405, A501 |
| Jakubiak Bogumił | 535 |
| Janas Zenon | 495 |
| Jaracz Piotr | 315 |
| Jaroszyński Czesław | N209 |
| Jaroszyński Michał | 501, A406, A501, N502 |
| Jasiak Jacek | OG9 |
| K | |
| Kaczorowska Anna | 558, 558 |
| Kalinowski Jan | 322 |
| Kamińska Maria | 213 |
| Karpierz Krzysztof | OG5 |
| Karpio Krzysztof | OG6 |
| Kędzierski Przemysław | N210 |
| Kicińska-Habior Marta | N401 |
| Klimczewski Paweł | 107 |
| Kołakowski Henryk | N202 |
| Kopczyński Wojciech | 313 |
| Kopystyńska Aleksandra | 327 |
| Kossacki Konrad | 310 |
| Kowalczyk Marek | 448 |
| Kowalczyk Paweł | 413B |
| Kozłowski Mirosław | N101 |
| Krajewska Jadwiga | N105 |
| Krawczyk Maria | 309B, 459, 467 |
| Król Michał | N103 |
| Królikowska Jadwiga | N111 |
| Królikowski Jan | 205 |
| Krupski Jerzy | 452 |
| Kruszewski Andrzej | A302 |
| Krysiński Lech | 542 |
| Kubiak Marcin | A303 |
| Kulikowska Ewa | 432, 525 |
| Kutek Jan | 479 |
| Kutner Ryszard | 496, 497 |
| Kwast Tomasz | A402 |
| L | |
| Lalak Zygmunt | 458 |
| Leliwa- Kopystyński Jacek | 310, 489 |
| Lesyng Bogdan | 518, 520 |
| Łobocki Lech | 539 |
| Łusakowski Jerzy | OG5 |
| Łyszkowicz A. | 544 |
| M | |
| Majhofer Andrzej | 104 |
| Malinowski Szymon | 310, 323, 332 |
| Matulewicz Tomasz | 102A, 302A |
| Misiak Mikołaj | 455 |
| Morawska-Kaczyńska Marzena | 441 |
| Morek Tomasz | 203, 204 |
| Mysłek-Laurikainen Bogumiła | 315, 526 |
| N | |
| Namysłowski Józef | 463A, 469 |
| Napiórkowski Kazimierz | 101B, 105B, N109 |
| Napiórkowski Marek | 316B, 402, 453 |
| Nawrocki Michał | 202B, N106 |
| Niedzicki Wiktor | 491, 491 |
| Nowak Roman | 494, 320 |
| Nurowski Paweł | 101A, 105A |
| O | |
| Ostrowski M. | 539 |
| P | |
| Pachucki Krzysztof | 209B, 316B |
| Pachulska Maria | N309 |
| Panasiuk Andrzej | 103C |
| Pawełczyk Jacek | 454 |
| Pawłowska Hanna | 482, 486, 536 |
| Piasecki Jarosław | 316B, 335, 468 |
| Pindor Maciej | 304B |
| Pniewski Tadeusz | N208 |
| Podgórska Maria | 329 |
| Podleś Piotr | 101C, 105C |
| Pojmański Grzegorz | A404, N206 |
| Pokorski Stefan | 457 |
| Pusz Wiesław | 103B |
| R | |
| Radzewicz Czesław | 303, 307, 413A, 413C |
| Rohoziński Stanisław G. | 301B, 456 |
| Rząca-Urban Teresa | 202A |
| S | |
| Satuła Wojciech | 302B |
| Semeniuk Irena | A101, A102 |
| Sikora Brunon | 504, N403 |
| Sitarski Grzegorz | A402 |
| Siwek-Wilczyńska Krystyna | 504 |
| Skrzypczak Ewa | 314 |
| Skubiszak Wojciech | 315 |
| Sosnowska Izabela | OG4 |
| Soszyński Igor | A202 |
| Stacewicz Tadeusz | 306, N201 |
| Staszel Magdalena | 464, N207 |
| Stępień Kazimierz | OG2 |
| Stępiński Janusz | 430 |
| Stępniewski Roman | 417 |
| Stolarski Ryszard | 433, 515 |
| Strasburger Aleksander | 207 |
| Sym Antoni | 206 |
| Szafran Krzysztof | 208 |
| Szoplik Tomasz | 315, 530 |
| Szymacha Andrzej | 209A, N302 |
| Szymański Michał | A201, A203, A506 |
| T | |
| Tafel Jacek | 460 |
| Tołwiński Jerzy | 436 |
| Trippenbach Marek | 507 |
| Twardowski Andrzej | 316A, 548, 306L, N405 |
| Tymieniecka Teresa | 492, 493 |
| U | |
| Udalski Andrzej | A301 |
| Urban Waldemar | 495 |
| Urbański Paweł | 472, N102 |
| W | |
| Werner Tomasz | 304A, 312A, 456 |
| Witowski Andrzej | 306 |
| Wojtkiewicz Jerzy | N402 |
| Woronowicz Stanisław L. | 201B |
| Wódkiewicz Krzysztof | 333, 466 |
| Wrona Piotr K. | 443A, 215 |
| Wróblewski Andrzej K. | 102B, 404 |
| Wysocki Rafał | 319 |
| Z | |
| Zakrzewski Janusz | 502 |
| Żygierewicz Jarosław | 317, 524 |
| Żylicz Jan | 408 |