Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
4.9.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 20:00 | B0.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | B0.17 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.03a | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.01 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.02 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.37 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.38 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.40 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.07 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.08 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.21 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.22 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.23 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.24 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.25 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol - 1 piętro | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.30komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.34komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.14 | Mechanika kwantowa R (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 2.94 | Konsultacje (rezerwacja) | ![]() |
| 10:00 – 14:00 | B0.02 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 13:00 – 16:00 | B0.21 | () | ![]() |
| 13:00 – 16:30 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI (egzamin poprawkowy) | ![]() |
5.9.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 21:00 | 0.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.03a | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.01 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.02 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.37 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.38 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.40 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.07 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.08 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.11 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.12 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.21 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.22 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.23 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.24 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.25 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol - 1 piętro | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.30komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.34komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
6.9.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 21:00 | 1.37 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.38 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.40 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.07 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.08 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.11 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.12 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.21 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.22 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.23 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.24 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 2.25 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol - 1 piętro | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.03a | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 0.06 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.01 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.02 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | 1.03 | Kongres dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.30komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.34komp. | IV Kongres Nauczycieli Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
7.9.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 20:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.06 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.07 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.21 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 12:30 | B0.14 | Classical field theory (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.03 | Algebra II R (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.22 | Advanced General Relativity (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.22 | Advanced General Relativity (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 2.08 | Fizyka jądrowa (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | B0.21 | Quantum Mechanics (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
8.9.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 10:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.06 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.07 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.08 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 1.03 | Niezwykle Szczególna Teoria Względności (egzamin) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.25 | Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 09:30 – 13:30 | 1.02 | Teoria grup w fizyce (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 10:00 – 12:00 | 1.40 | Neutronika (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 15:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 12:00 – 15:00 | 2.11 | Mechanika Kwantowa R (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 12:00 – 15:00 | 2.12 | Mechanika Kwantowa R (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 13:00 – 15:00 | 1.40 | Obrona Doktoratu (rezerwacja) | ![]() |
9.9.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 20:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.06 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.07 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.21 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | B0.14 | Programowanie (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza IV (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna II - Teoria Pola (egzamin poprawkowy pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 12:00 – 16:00 | 1.34komp. | Programowanie (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 17:00 – 18:00 | B0.21 | Eksperyment Fizyczny w Warunkach Ekstremalnych (egzamin) | ![]() |
10.9.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 20:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.06 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.07 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 2.08 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 1.37 | Modern Experimental Particle Physics II (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 15:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna II - Teoria Pola (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 10:00 – 15:00 | B0.14 | Festiwalu Nauki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (rezerwacja) | ![]() |
| 13:00 – 15:00 | 1.40 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (egzamin poprawkowy) | ![]() |
| 16:00 – 18:00 | B0.14 | Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii (kolokwium) | ![]() |
11.9.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.06 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.07 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.08 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 14:00 | 2.25 | Algebra II R (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 0.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 0.03a | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 0.06 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.01 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.02 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.27komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.28komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.29komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.30komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.34komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.37 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.38 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.40 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.06 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.07 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.08 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.11 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.12 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.21 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.22 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.23 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.24 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 2.25 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | B0.02 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | B0.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | B0.14 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | B0.17 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | B0.21 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
12.9.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 22:00 | 0.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 0.03a | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 0.06 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.02 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.27komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.28komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.29komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.30komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.34komp. | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.37 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.38 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.40 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.06 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.07 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.08 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.11 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.12 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.21 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.22 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.23 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.24 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.25 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.02 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.03 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.14 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.17 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.21 | Serwis (rezerwacja) | ![]() |
13.9.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 12:00 – 19:00 | 1.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
14.9.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Egzaminy wstępne Wydział Matematyki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
15.9.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Egzaminy wstępne Wydział Matematyki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
16.9.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
17.9.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
Ta strona nie podlega 

