Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
13.9.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 12:00 – 19:00 | 1.40 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
14.9.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Egzaminy wstępne Wydział Matematyki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 10:00 – 14:00 | B0.02 | Microhydrodynamics & fluctuations (rezerwacja) | ![]() |
15.9.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 1.03 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Egzaminy wstępne Wydział Matematyki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
16.9.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 1.03 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:30 – 15:30 | 1.01 | Rekrutacja - egzamin (rezerwacja) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 1.02 | Condensed Matter Physics Seminar (rezerwacja) | ![]() |
17.9.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 1.03 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:30 – 16:30 | 1.02 | Rekrutacja - rozmowy kwalifikacyjne (rezerwacja) | ![]() |
18.9.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 1.03 | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | Hol - 1 piętro | Konferencja Graphene (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.03 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 0.03 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 1.37 | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | Hol | Compressed Baryonic Matter (rezerwacja) | ![]() |
20.9.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 16:00 | 0.03a | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 0.06 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 1.02 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 1.03 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 1.38 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 1.40 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 2.21 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 2.22 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 2.23 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 2.24 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | Hol | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | Hol - 1 piętro | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:30 | 1.01 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:30 | 1.37 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
21.9.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 1.01 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.02 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.37 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.38 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.40 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | Hol - 1 piętro | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | B2.38Biof | Machine Learning workshop (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
22.9.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 1.01 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.02 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.37 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.38 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.40 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | Hol - 1 piętro | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | B2.38Biof | Machine Learning workshop (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
23.9.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 10:00 | 1.40 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.01 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.02 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.37 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 1.38 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | Hol - 1 piętro | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | B2.38Biof | Machine Learning workshop (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.03a | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 10:30 – 12:30 | 1.40 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 13:00 – 18:00 | 1.40 | Koło Naukowe Nanorurki (rezerwacja) | ![]() |
24.9.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | B2.38Biof | Machine Learning workshop (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 20:00 | 0.03 | Zapytaj Fizyka (rezerwacja) | ![]() |
25.9.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 18:00 | 2.03 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.11 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.12 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 18:00 | 2.25 | Obrona pracy dyplomowej (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | B2.38Biof | Machine Learning workshop (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 20:00 | 0.06 | NUTECH (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03 | Festiwal Nauki (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | B0.21 | Zajęcia z Chemii na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.06 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.07 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.08 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.21 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.22 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.23 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | B0.14 | Zajęcia na Start (rezerwacja) | ![]() |
Ta strona nie podlega 
