Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
6.5.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 12:00 | B0.17 | Spotkania grupowe (K Wohlfeld) (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.01 | Koło Naukoweo Chemików „ProbUWka” (rezerwacja) | ![]() |
7.5.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 11:00 – 12:30 | B0.14 | Wykład Prof. Douglasa Brumleya z University of Melbourne (rezerwacja) | ![]() |
| 13:30 – 15:30 | 0.06 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
8.5.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 14:00 | 0.06 | Chór (rezerwacja) | ![]() |
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 0.03 | Dzień Fizyka (rezerwacja) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 0.03a | Dzień Fizyka (rezerwacja) | ![]() |
| 10:00 – 18:00 | B0.14 | Dzień Fizyka (rezerwacja) | ![]() |
9.5.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | B0.14 | Studia podyplomowe (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | 1.02 | Polki w Medycynie (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | 1.03 | Polki w Medycynie (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | Hol - 1 piętro | Polki w Medycynie (rezerwacja) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 1.37 | Konsultacje ze studentami (rezerwacja) | ![]() |
10.5.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | B0.14 | Studia podyplomowe (rezerwacja) | ![]() |
11.5.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 11:00 | 1.40 | Dodatkowy termin prób z proseminarium licencjackiego (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra II R (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.02 | Metody przestrzeni Hilberta (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.37 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.38 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.12 | Egzamin (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.21 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 15:30 – 17:00 | 1.37 | Konsultacje (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 19:00 | 0.03a | Zebranie członków OW PTF (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 22:00 | 0.03 | Ustawianie pokazów -Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) (rezerwacja) | ![]() |
12.5.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 14:00 | B0.17 | Advanced General Relativity (kolokwium dodatkowe) | ![]() |
13.5.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:30 – 11:00 | [inna P] | Sygnały Bioelektryczne (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 12:00 | 2.11 | Spotkania grupowe (K Wohlfeld) (rezerwacja) | ![]() |
| 17:30 – 19:00 | 1.40 | Od Fizyki do Biznesu (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.01 | Koło Naukoweo Chemików „ProbUWka” (rezerwacja) | ![]() |
14.5.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 13:30 – 15:30 | 0.06 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 0.06 | Koło Naukowe Turniejów (rezerwacja) | ![]() |
15.5.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 11:30 – 14:00 | 0.03a | Wykład Elementy neurooptometrii (rezerwacja) | ![]() |
| 16:00 – 22:00 | 0.03 | Wykłady Otwarte z Fizyki dla uczniów (rezerwacja) | ![]() |
16.5.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 14:00 | Hol | Piknik Klubu Młodego Odkrywcy (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | 1.01 | Warsztaty (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 15:00 | 0.03 | Wykłady Otwarte z Fizyki dla uczniów (rezerwacja) | ![]() |
18.5.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką II (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.06 | Termodynamika i Fizyka Statystyczna R (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.37 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.38 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.21 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 22:00 | 0.03 | Ustawianie pokazów -Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) (rezerwacja) | ![]() |
19.5.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 17:30 – 20:00 | 0.03 | Zapytaj fizyka (rezerwacja) | ![]() |
Ta strona nie podlega 

