Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
2.2.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 2.06 | Egzamin ustny (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03a | Statistical Physics A (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka Statystyczna A (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 14:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza I (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.25 | Electrodynamics (egzamin poprawkowy ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 12:00 | B2.38Biof | Wstęp do widzenia obuocznego (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 17:00 | 2.23 | Podstawy mechanik (egzamin ustny) | ![]() |
| 11:00 – 13:00 | 1.02 | Projektowanie Leków (egzamin pisemny) | ![]() |
| 11:00 – 13:00 | 1.03 | Projektowanie Leków (egzamin pisemny) | ![]() |
| 11:00 – 15:00 | [inna P] | Operator Theory (egzamin ustny) | ![]() |
| 15:00 – 17:30 | 2.12 | Pogotowie fizyczne - Tomasz Tarkowski (rezerwacja) | ![]() |
| 16:00 – 18:00 | B0.14 | Percepcja wzrokowa (egzamin) | ![]() |
3.2.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 2.06 | Egzamin ustny (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03 | Elektrodynamika (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.22 | Mechanika geometryczna (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Statistical Physics B (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza I (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 2.03 | Wybrane zagadnienia transportu elektronowego (TR-EL) (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 1.03 | Analiza III R (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R (egzamin ustny) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 0.06 | Biologia komórki (egzamin pisemny) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 0.06 | Biologia komórki (egzamin pisemny) | ![]() |
| 11:00 – 15:00 | [inna P] | Operator Theory (egzamin ustny) | ![]() |
| 15:00 – 17:30 | 2.12 | Pogotowie fizyczne - Tomasz Tarkowski (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.02 | Uniwersytet Otwarty UW (rezerwacja) | ![]() |
4.2.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 11:00 | 1.01 | Wstęp do kwantowej teorii układów wielu ciał (egzamin) | ![]() |
| 08:00 – 19:00 | 2.03 | Egzamin ustny (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią I (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.40 | Informacja Kwantowa (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.06 | Cosmology (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.07 | Cosmology (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.14 | Matematyka dla optyków okularowych III (egzamin pisemny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 1.02 | Mechanika klasyczna (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Introduction to Programming in Python (kolokwium) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 2.22 | Analiza Niepewności pomiarowej (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 2.22 | Analiza Niepewności pomiarowej (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 1.03 | Analiza III R (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R (egzamin ustny) | ![]() |
| 11:00 – 15:00 | [inna P] | Operator Theory (egzamin ustny) | ![]() |
| 15:00 – 17:30 | 2.12 | Pogotowie fizyczne - Tomasz Tarkowski (rezerwacja) | ![]() |
5.2.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 2.06 | Egzamin ustny (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 14:00 | 2.24 | Analiza I (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 16:00 | 2.22 | Mechanika geometryczna (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra I R (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:30 – 13:30 | 1.40 | Ogólna teoria względności I (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 12:00 | 1.01 | Technologie informacyjne i komunikacyjne (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki (egzamin pisemny) | ![]() |
| 10:00 – 15:30 | 2.03 | Mechanika klasyczna (egzamin ustny) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 1.37 | Wybrane zagadnienia transportu elektronowego (TR-EL) (egzamin pisemny) | ![]() |
| 15:00 – 17:30 | 2.12 | Pogotowie fizyczne - Tomasz Tarkowski (rezerwacja) | ![]() |
| 15:00 – 18:30 | 1.01 | Symulacje Komputerowe w Fizyce (egzamin pisemny) | ![]() |
6.2.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 2.06 | Egzamin ustny (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I (egzamin ustny) | ![]() |
| 09:00 – 19:00 | 2.25 | Algebra I R (egzamin ustny) | ![]() |
| 10:00 – 15:00 | [inna P] | Algebra z geometrią I (kolokwium) | ![]() |
| 10:00 – 15:30 | 2.03 | Mechanika klasyczna (egzamin ustny) | ![]() |
| 15:00 – 17:30 | 2.12 | Pogotowie fizyczne - Tomasz Tarkowski (rezerwacja) | ![]() |
10.2.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | 1.02 | Uniwersytet Otwarty UW (rezerwacja) | ![]() |
Ta strona nie podlega 
