Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
8.6.2023 (czwartek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
18:00 – 20:00 | B0.14 | Koło Naukowe Chemików "ProbUWka (rezerwacja) | ![]() |
12.6.2023 (poniedziałek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
08:00 – 10:00 | OA prac. komp. | Programowanie dla astronomów II (kolokwium) | ![]() |
08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza II (kolokwium) | ![]() |
08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza II (kolokwium) | ![]() |
08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza II (kolokwium) | ![]() |
09:00 – 12:00 | 2.22 | Fizyczne podstawy radioterapii (kolokwium) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza II R (kolokwium) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.03 | Mechanika kwantowa (kolokwium dodatkowe) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.37 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.38 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.40 | Quantum Field Theory (kolokwium) | ![]() |
09:00 – 13:00 | B0.14 | Fizyka z matematyką II (kolokwium) | ![]() |
09:30 – 12:30 | B0.21 | Fizyka-pasja-społeczeństwo (rezerwacja) | ![]() |
11:30 – 13:30 | 2.23 | Seminaria grupy prof.. Tomzy (rezerwacja) | ![]() |
12:00 – 13:00 | B4.58 | Rezerwacja (rezerwacja) | ![]() |
12:00 – 14:00 | B0.03 | Optical microscopy (rezerwacja) | ![]() |
16:00 – 18:00 | 2.24 | Strong Field Physics Group meetings (rezerwacja) | ![]() |
13.6.2023 (wtorek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
14:00 – 16:00 | B0.02 | Egzamin doktorski (rezerwacja) | ![]() |
16:00 – 17:30 | B0.02 | Tutoring dla studentów (rezerwacja) | ![]() |
17:30 – 20:00 | 0.03 | Zapytaj fizyka (rezerwacja) | ![]() |
14.6.2023 (środa)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
08:00 – 10:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego (egzamin zerowy) | ![]() |
08:00 – 18:00 | 0.06 | IFT i CTF (rezerwacja) | ![]() |
09:00 – 11:00 | B2.38Biof | Spotkanie ze studentami II roku NI w związku z przedmiotem Laboratorium Technologie i Projektowanie Nowych Materiałów (rezerwacja) | ![]() |
15.6.2023 (czwartek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
09:00 – 10:00 | 2.07 | Metody numeryczne (kolokwium) | ![]() |
12:00 – 13:00 | 2.21 | Tutoring dla studentów (rezerwacja) | ![]() |
18:00 – 20:00 | B0.14 | Koło Naukowe Chemików "ProbUWka (rezerwacja) | ![]() |
16.6.2023 (piątek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
09:30 – 12:00 | B0.03 | Rezerwacja (rezerwacja) | ![]() |
12:00 – 13:30 | 0.03a | Wykład prof. E. Demlera z ETH (rezerwacja) | ![]() |
15:00 – 17:30 | 2.23 | Rezerwacja (rezerwacja) | ![]() |
16:00 – 18:00 | B0.14 | Praktikum z mikrobiologii i genetyki bakterii (egzamin pisemny) | ![]() |
16:00 – 19:00 | 0.03 | Wykład inauguracyjny Zjazdu Absolwentów Wydziału MIM UW (rezerwacja) | ![]() |
16:00 – 19:00 | 1.01 | Ochota na Naukę (rezerwacja) | ![]() |
19.6.2023 (poniedziałek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
08:00 – 19:00 | 0.06 | Konferencja SIDE-14.2 (rezerwacja) | ![]() |
09:00 – 12:00 | 2.22 | Fizyka promieniowania jonizującego (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II (egzamin pisemny) | ![]() |
09:30 – 12:30 | B0.21 | Fizyka-pasja-społeczeństwo (rezerwacja) | ![]() |
11:30 – 13:30 | 2.23 | Seminaria grupy prof.. Tomzy (rezerwacja) | ![]() |
13:00 – 19:00 | 1.40 | Termodynamika i fizyka statystyczna R (kolokwium) | ![]() |
14:00 – 17:30 | 1.34komp. | Anatomia radiologiczna (egzamin) | ![]() |
16:00 – 18:00 | 2.24 | Strong Field Physics Group meetings (rezerwacja) | ![]() |
20.6.2023 (wtorek)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
08:00 – 19:00 | 0.06 | Konferencja SIDE-14.2 (rezerwacja) | ![]() |
08:30 – 09:30 | 1.02 | Pracownia optometryczna II (egzamin) | ![]() |
09:00 – 10:30 | B0.14 | Neurobiologia (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 10:30 | B0.14 | Neurobiologia (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 12:00 | B0.21 | Metody biofizyki molekularnej (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza II (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Advanced Graduate Quantum Mechanics (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Advanced Graduate Quantum Mechanics (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.01 | Algebra II R (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 1.40 | Quantum Mechanics (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 17:00 | 2.25 | Matematyka II (egzamin ustny) | ![]() |
09:30 – 14:00 | OA sala Kopernika | Statystyka astronomiczna (egzamin) | ![]() |
11:00 – 14:00 | Wydz. Chemii | Analiza instrumentalna (egzamin pisemny) | ![]() |
16:00 – 18:00 | 1.01 | Radiobiologia (egzamin) | ![]() |
21.6.2023 (środa)
godziny | sala | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|
08:00 – 11:00 | 2.22 | Fizyka promieniowania jonizującego (egzamin ustny) | ![]() |
08:00 – 19:00 | 0.06 | Konferencja SIDE-14.2 (rezerwacja) | ![]() |
08:30 – 10:00 | Wydz. Chemii 305 | Chemia z elementami biochemii (egzamin) | ![]() |
09:00 – 12:00 | B0.21 | Metody biofizyki molekularnej (egzamin ustny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza II (egzamin ustny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza II (egzamin ustny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza II (egzamin ustny) | ![]() |
09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza II (egzamin ustny) | ![]() |
09:00 – 13:30 | 0.03 | Mechanika kwantowa (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 13:30 | 0.03 | Mechanika kwantowa (egzamin pisemny) | ![]() |
09:00 – 17:00 | 2.25 | Matematyka II (egzamin ustny) | ![]() |
10:00 – 17:00 | [inna P] | Neurobiologia (egzamin ustny) | ![]() |
10:00 – 17:00 | [inna P] | Neurobiologia (egzamin ustny) | ![]() |