Rezerwacje
Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl
6.4.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 13:00 | 1.37 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.38 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.21 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
7.4.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 18:00 – 20:00 | 1.02 | Uniwersytet Otwarty UW (rezerwacja) | ![]() |
8.4.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 2.11 | Spotkania grupowe (K Wohlfeld) (rezerwacja) | ![]() |
| 10:00 – 13:00 | B0.03 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
| 13:00 – 16:00 | B2.38Biof | Wstęp do mechaniki kwantowej (kolokwium) | ![]() |
| 14:00 – 16:30 | B0.03 | Standardowe Techniki Diagnostyczne (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.01 | Koło Naukoweo Chemików „ProbUWka” (rezerwacja) | ![]() |
9.4.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 12:00 – 14:00 | 2.12 | Metody Fizyki w Ekonomii (rezerwacja) | ![]() |
| 13:30 – 15:30 | 0.06 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 19:00 | 0.06 | Studenckie Koło Fizyki (rezerwacja) | ![]() |
10.4.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 16:00 – 19:30 | 0.06 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 16:00 – 19:30 | 1.40 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 16:00 – 22:00 | B0.14 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
11.4.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 0.06 | Studia podyplomowe (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.03 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.06 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.07 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.08 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.11 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.12 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.21 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.22 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.23 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.24 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 2.25 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.14 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
12.4.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 16:00 | 0.03 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 0.03a | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 16:00 | 0.06 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 17:00 | 1.40 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | 1.01 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 22:00 | B0.14 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
13.4.2026 (poniedziałek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 12:00 | B0.14 | Fizyka z Matematyką II (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03a | Termodynamika i Fizyka Statystyczna R (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza II (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.37 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.38 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II (kolokwium) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | B0.21 | Fizyczna Karuzela (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | OA sala Kopernika | Statystyka astronomiczna (kolokwium) | ![]() |
| 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa (kolokwium) | ![]() |
| 09:30 – 13:00 | 1.03 | Mechanika kwantowa (kolokwium) | ![]() |
| 12:00 – 13:00 | 0.03 | Wykład (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 18:00 | 1.02 | Metody numeryczne (kolokwium) | ![]() |
| 17:00 – 20:00 | 0.03a | Seminarium dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 22:00 | 0.03 | Ustawianie pokazów -Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) (rezerwacja) | ![]() |
| 17:00 – 22:00 | B0.14 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.02 | Seminarium dla nauczycieli (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 22:00 | 1.01 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
14.4.2026 (wtorek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 11:00 | 1.01 | Analiza IV (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 13:00 | 0.03a | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 11:00 – 13:00 | 0.03 | Olimpiada fizyczna (rezerwacja) | ![]() |
| 11:00 – 14:00 | 0.06 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.02 | Uniwersytet Otwarty UW (rezerwacja) | ![]() |
15.4.2026 (środa)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | 2.11 | Spotkania grupowe (K Wohlfeld) (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:00 | 1.01 | Koło Naukoweo Chemików „ProbUWka” (rezerwacja) | ![]() |
16.4.2026 (czwartek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 13:30 | B0.03 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
| 12:00 – 14:00 | 2.12 | Metody Fizyki w Ekonomii (kolokwium) | ![]() |
| 13:30 – 15:30 | 0.06 | Spotkanie (rezerwacja) | ![]() |
| 14:00 – 16:00 | 1.03 | Obrady komisji doktorskiej (rezerwacja) | ![]() |
17.4.2026 (piątek)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 14:00 – 18:00 | Hol | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 14:30 – 19:00 | 0.03a | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 14:30 – 19:00 | 0.06 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 16:00 – 22:00 | 0.03 | Wykłady Otwarte z Fizyki dla uczniów (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 20:30 | Hol - 2 piętro | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 1.38 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.03 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.06 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.07 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.08 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.11 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.12 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.21 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.22 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.23 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 18:00 – 21:00 | 2.24 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 19:00 – 21:00 | 1.02 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 19:00 – 21:00 | 1.03 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 19:00 – 21:00 | 1.37 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
18.4.2026 (sobota)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 19:00 | 0.06 | Studia podyplomowe (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.02 | Hackathon - rozstawianie (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.03 | Hackathon - rozstawianie (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.14 | Hackathon - rozstawianie (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.17 | Hackathon - rozstawianie (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.21 | Hackathon - rozstawianie (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 21:30 | Hol - 2 piętro | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.07 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.08 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.11 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.12 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.21 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.22 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.23 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.24 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.01 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.02 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.03 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.37 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.38 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 1.40 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.03 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 22:00 | 2.06 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 15:00 | 0.03 | Wykłady Otwarte z Fizyki dla uczniów (rezerwacja) | ![]() |
| 09:00 – 15:00 | 0.03a | Wykłady Otwarte z Fizyki dla uczniów (rezerwacja) | ![]() |
| 12:00 – 15:00 | Hol - 1 piętro | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
19.4.2026 (niedziela)
| godziny | sala | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|
| 08:00 – 21:00 | B0.03 | Hackathon (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.14 | Hackathon (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | B0.17 | Hackathon (rezerwacja) | ![]() |
| 08:00 – 21:00 | Hol B | Hackathon (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.03 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.06 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.07 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.08 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.11 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.12 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.21 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.22 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.23 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | 2.24 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 08:30 – 15:30 | Hol - 2 piętro | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 12:00 – 15:00 | Hol - 1 piętro | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
| 15:00 – 19:00 | 0.06 | Brainhack Warsaw 2026 (rezerwacja) | ![]() |
Ta strona nie podlega 
