Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.01.25 | 09:00 – 12:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | kolokwium dodatkowe ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium rozszerzone ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.13 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.27 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.05 | 10:00 – 14:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.09 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.24 | 10:00 – 14:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.26 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. Optometria
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.04 | 09:30 – 11:00 | on-line | Podstawy fizyki laserów i zastosowania w okulistyce | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.11 | 10:00 – 13:00 | on-line | Wybrane zagadnienia biologii współczesnej | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.12 | 10:00 – 16:00 | on-line | Wstęp do bioinformatyki i modelowania | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.(do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 13:00 – 15:00 | on-line | Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej | kolokwium | ![]() |
↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.27 | 16:00 – 18:00 | on-line | Bose-Einstein condensation and superfluidity in solid state | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.01 | 09:00 – 12:00 | on-line | Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 14:00 | on-line | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 14:00 | on-line | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. geofiz.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.04 | 09:00 – 12:00 | on-line | Hydrodynamics and elasticity | egzamin | rozpoczęcie egzaminu o 9:15 ![]() |
↑ do góryI rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium rozszerzone ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 16:00 | on-line | Wstęp do biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 09:00 – 16:00 | on-line | Wstęp do biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.13 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 16:00 | on-line | Wstęp do biofizyki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.27 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok ener. i ch. j.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.01 | 09:00 – 13:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra z geometrią | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.10 | 09:00 – 17:00 | 2.03 | Algebra z geometrią | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 17:00 | 2.03 | Algebra z geometrią | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 10:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do fizyki I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 10:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do fizyki I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 09:00 – 12:30 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. I | kolokwium | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. I | egzamin pisemny | egzamin pisemny (wykład) ![]() |
2021.02.04 | 11:00 – 14:00 | on-line | Biologia komórki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:30 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. I | egzamin pisemny | egzamin poprawkowy (ćwiczenia) ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. I | egzamin pisemny | egzamin poprawkowy (wykład) ![]() |
2021.02.26 | 11:00 – 13:30 | on-line | Biologia komórki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.02 | 09:00 – 12:30 | on-line | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra I R | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 08:00 – 13:00 | on-line | Podstawy Mechaniki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.10 | 08:00 – 18:00 | on-line | Podstawy Mechaniki | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.11 | 08:00 – 18:00 | on-line | Podstawy Mechaniki | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 18:00 | on-line | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 18:00 | on-line | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 08:00 – 13:00 | on-line | Podstawy Mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 12:00 – 15:00 | on-line | Podstawy Mechaniki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 12:30 | on-line | Analiza I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 19:00 | on-line | Algebra I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok inż. nanostr.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.01 | 09:00 – 13:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra z geometrią | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.10 | 09:00 – 17:00 | 2.03 | Algebra z geometrią | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 17:00 | 2.03 | Algebra z geometrią | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 10:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do fizyki I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 10:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do fizyki I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 17:00 | on-line | Rachunek różniczkowy i całkowy | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.01.25 | 10:00 – 13:00 | on-line | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium rozszerzone ![]() |
2021.02.08 | 10:00 – 13:00 | on-line | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.13 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.27 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 13:00 | on-line | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium rozszerzone ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 16:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.13 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 18:00 | on-line | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.25 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | Kolokwium poprawkowe ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.27 | 09:00 – 16:00 | on-line | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI st. (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.03 | 09:00 – 10:00 | on-line | Wstęp do fizyki subatomowej W | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 09:00 – 18:00 | on-line | Wstęp do fizyki subatomowej W | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 10:00 | on-line | Wstęp do fizyki subatomowej W | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 18:00 | on-line | Wstęp do fizyki subatomowej W | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.24 | 09:00 – 18:00 | on-line | Wstęp do fizyki subatomowej W | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
2021.01.25 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2021.02.01 | 09:00 – 13:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.03 | 10:00 – 18:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.03 | 10:00 – 18:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | - ![]() |
2021.02.04 | 10:00 – 18:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.04 | 10:00 – 18:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | - ![]() |
2021.02.05 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 10:00 – 18:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.06 | 10:00 – 17:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | termin dodatkowy ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 18:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 09:00 – 18:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.04 | 09:00 – 12:00 | on-line | Hydrodynamics and elasticity | egzamin | rozpoczęcie egzaminu o 9:15 ![]() |
↑ do góryII rok II st.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.05 | 10:00 – 14:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.09 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.24 | 10:00 – 14:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 10:00 – 13:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2021.02.26 | 14:00 – 15:00 | on-line | Theory of fundamental interactions | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok II st. biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.09 | 10:00 – 13:00 | on-line | Biofizyka doświadczalna | egzamin | ![]() |
2021.02.12 | 10:00 – 16:00 | on-line | Bioinformatyka i modelowanie | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryII rok II st. fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.28 | 13:00 – 16:00 | [inna P] | Planowanie radioterapii | egzamin pisemny | Egzamin praktyczny ![]() |
2021.02.02 | 15:00 – 18:00 | on-line | Planowanie radioterapii | egzamin ustny | Egzamin teoretyczny ![]() |
2021.02.09 | 15:00 – 18:00 | on-line | Planowanie radioterapii | egzamin ustny | Egzamin teoretyczny ![]() |
↑ do góryII rok II st. fiz. teor.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.11 | 10:00 – 16:00 | on-line | Cosmology | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.12 | 10:00 – 16:00 | on-line | Cosmology | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.24 | 10:00 – 18:00 | on-line | Cosmology | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok II st. inż. nanostr.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.03 | 09:00 – 14:00 | on-line | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 14:00 | on-line | Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.02 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | on-line | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.23 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ener. i ch. j.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.29 | 18:00 – 20:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin zerowy | ![]() |
2021.02.04 | 10:00 – 13:00 | on-line | Chemia fizyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Egzamin z zakresu optyki okularowej | egzamin | ![]() |
2021.02.09 | 10:00 – 12:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Egzamin z zakresu optyki okularowej | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.25 | 10:00 – 13:00 | on-line | Chemia fizyczna | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 10:00 – 12:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryII rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.05 | 10:00 – 14:00 | 1.40 | Matematyka dla optyków okularowych III | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
2021.01.25 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2021.02.05 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.26 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 09:00 – 22:00 | on-line | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.02.02 | 08:00 – 22:00 | on-line | Analiza III R | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.04 | 10:30 – 18:30 | on-line | Mechanika klasyczna R | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.05 | 10:30 – 18:30 | on-line | Mechanika klasyczna R | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 13:00 | on-line | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 10:30 – 18:30 | on-line | Mechanika klasyczna R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok inż. nanostr.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.29 | 18:00 – 20:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin zerowy | ![]() |
2021.02.04 | 10:00 – 13:00 | on-line | Chemia fizyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Egzamin z zakresu optyki okularowej | egzamin | ![]() |
2021.02.09 | 10:00 – 12:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin | ![]() |
2021.02.22 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Egzamin z zakresu optyki okularowej | egzamin poprawkowy | ![]() |
2021.02.25 | 10:00 – 13:00 | on-line | Chemia fizyczna | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2021.02.26 | 10:00 – 12:00 | on-line | Metody numeryczne w optyce | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
2021.02.04 | 11:00 – 14:00 | on-line | Biologia komórki | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.05 | 08:30 – 14:00 | on-line | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.08 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.09 | 09:00 – 20:00 | on-line | Matematyka III | egzamin ustny | ![]() |
2021.02.10 | 09:00 – 13:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
2021.02.11 | 09:00 – 18:00 | on-line | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin ustny | ![]() |
