Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2022.06.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.02 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.07 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Algebra z geometrią II | egzamin | egzamin (kolokwium) pisemny dodatkowy ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Algebra z geometrią II | egzamin poprawkowy pisemny | - ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.09 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. fiz. biomed.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.29komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.22 | 15:00 – 17:00 | 2.03 | Fizyczne podstawy radioterapii | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 11:00 | 0.06 | Wnioskowanie statystyczne | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
2022.06.13 | 10:00 – 13:00 | 2.23 | Fizyczne podstawy radioterapii | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 15:00 – 17:00 | 2.03 | Fizyczne podstawy radioterapii | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 16:00 – 18:00 | 1.01 | Radiobiologia | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. II | kolokwium | ![]() |
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 10:30 | Wydz. Chemii | Chemia z elementami biochemii | egzamin | sala 104 (prawa strona Wydziału Chemii) ![]() |
2022.08.29 | 08:30 – 10:00 | Wydz. Chemii 305 | Chemia z elementami biochemii | egzamin poprawkowy | ![]() |
2022.08.29 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką cz. II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Fizyka z matematyką cz. II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok fiz. spec. naucz.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.07 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Algebra z geometrią II | egzamin | egzamin (kolokwium) pisemny dodatkowy ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Algebra z geometrią II | egzamin poprawkowy pisemny | - ![]() |
↑ do góryI rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
2022.05.30 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II R | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra II R | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.24 | Algebra II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II R | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.24 | Algebra II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 16:00 | 2.23 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 16:00 | 2.24 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 16:00 | 2.23 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 16:00 | 2.24 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 2.23 | Analiza II R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.09 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.29komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 11:00 | 0.06 | Wnioskowanie statystyczne | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.02 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.07 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Algebra z geometrią II | egzamin | egzamin (kolokwium) pisemny dodatkowy ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Algebra z geometrią II | egzamin poprawkowy pisemny | - ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.09 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 1.29komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium zaliczeniowe ![]() |
2022.06.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.21 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Analiza II | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.24 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Wnioskowanie statystyczne | kolokwium | kolokwium poprawkowe ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 11:00 | 0.06 | Wnioskowanie statystyczne | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.30 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.02 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.09 | 09:00 – 17:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
2022.05.30 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Quantum Mechanics I | kolokwium | ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics I | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.30 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza IV | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 17:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin ustny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (Eelektryczność i magnetyzm) | egzamin | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 15:00 | 1.01 | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.06 | 09:00 – 15:00 | 1.01 | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics I | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.21 | 09:00 – 12:30 | 1.03 | Równania różniczkowe cząstkowe jako narzędzie teorii pola | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok II st. Physics
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.16 | 08:00 – 13:00 | [inna P] | Introduction to renormalization | egzamin ustny | room 4.24 ![]() |
2022.06.16 | 13:00 – 18:00 | [inna P] | Introduction to Hamiltonian formulation of QFT | egzamin ustny | room 4.24 ![]() |
↑ do góryII rok II st. fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.13 | 15:00 – 18:00 | B0.03 | Anatomia radiologiczna | egzamin zerowy | ![]() |
2022.06.22 | 15:00 – 18:00 | 2.06 | Anatomia radiologiczna | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok astro.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 13:00 | 2.03 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 2.23 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.23 | 09:00 – 12:00 | 2.23 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 1.37 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.29 | 10:00 – 12:00 | B2.38Biof | Egzamin Wstęp do mikrobiologii i biologii molekularnej | egzamin | ![]() |
2022.09.01 | 09:00 – 13:00 | 2.23 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 12:00 | 2.23 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 1.37 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ener. i ch. j.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.28 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 12:00 | 2.23 | Fizyka promieniowania jonizującego | kolokwium | ![]() |
2022.06.14 | 13:00 – 15:00 | 1.38 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin zerowy | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 12:00 | 2.22 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 12:00 | [inna P] | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin ustny | sala 2.62 ![]() |
2022.08.30 | 09:00 – 12:00 | 2.22 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 12:00 | [inna P] | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy ustny | sala 2.62 ![]() |
↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.30 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Quantum Mechanics I | kolokwium | ![]() |
2022.06.06 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics I | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.06.29 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.08.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2022.09.08 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics I | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | kolokwium | ![]() |
2022.05.30 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika i fizyka statystyczna R | kolokwium | ![]() |
2022.06.22 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Termodynamika i fizyka statystyczna R | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.28 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika kwantowa R | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.09 | 09:00 – 18:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok inż. nanostr.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.22 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Technologie i projektowanie nowych materiałów | egzamin ustny | pokój 3.67 ![]() |
2022.06.27 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.28 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.29 | 10:00 – 20:00 | [inna P] | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin ustny | pokój 3.67 ![]() |
2022.09.01 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2022.09.02 | 12:00 – 18:00 | [inna P] | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin ustny | pokój 3.67 ![]() |
2022.09.05 | 10:00 – 12:00 | [inna P] | Technologie i projektowanie nowych materiałów | egzamin poprawkowy ustny | pokój 3.67 ![]() |
↑ do góryII rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 13:00 | 2.03 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | kolokwium | ![]() |
2022.06.24 | 09:00 – 13:00 | 1.37 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin pisemny | ![]() |
2022.09.05 | 09:00 – 13:00 | 1.37 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryIII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.30 | 09:00 – 13:00 | 2.22 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryIII rok (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.21 | 09:00 – 12:30 | 1.03 | Równania różniczkowe cząstkowe jako narzędzie teorii pola | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.23 | 10:00 – 13:00 | B0.14 | Elementy fizyki cząstek elementarnych | egzamin pisemny | ![]() |
2022.06.27 | 10:00 – 14:00 | 1.03 | Metody matematyczne fizyki | egzamin | ![]() |
↑ do góryIII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2022.05.23 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | kolokwium | ![]() |
2022.07.01 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin pisemny | ![]() |
2022.07.04 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.07.05 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin ustny | ![]() |
2022.09.07 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Funkcje specjalne fizyki matematycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
