Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | [inna P] | Algebra z geometrią I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | Wydz. Psychologii - aula A | Algebra z geometrią I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.8 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.8 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2026.11.2 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Analiza I | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.7 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.12.9 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.13.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.22. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.23. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.33.0 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.1 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.7 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.5 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.83.1 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.91. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.92. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.93. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.42.0 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.42.0 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.8 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.8 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.62.2 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.2 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.5 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.5 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.6 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.6 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.92. | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.93. | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.93. | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.94. | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.94. | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok biofizyka
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.1 | 09:00 – 12:00 | 1.03 | Wstęp do biofizyki | kolokwium | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 12:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 12:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryI rok ener. j.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.13.0 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.21.7 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.24 | 10:00 – 13:00 | 1.30komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.9 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.9 | 10:00 – 13:00 | 1.30komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.8 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.24 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.1 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Algebra I R | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 13:00 | 1.02 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 13:00 | 1.03 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.7 | 08:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy mechaniki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.13.0 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.7 | 08:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.8 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Algebra I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.22. | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 17:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.23. | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.24. | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 19:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.41.3 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.52.5 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.92. | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.7 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.12.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.13.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.22. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.23. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.33.0 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.1 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.7 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.5 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.83.1 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.91. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.92. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.93. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.24 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.9 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.7 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.12.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.13.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.22. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.22.8 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2026.23. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.33.0 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.1 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.7 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.5 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.83.1 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.91. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.92. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.93. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok optyka okular.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.24 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 09:00 – 11:00 | B0.17 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 09:00 – 11:00 | B2.38Biof | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.9 | 09:00 – 13:00 | 1.02 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.9 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.2 | 09:00 – 11:00 | 1.40 | Fizyka z matematyką I | egzamin zerowy | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.21.7 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.11.17 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2025.12.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.11.2 | 08:00 – 12:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.7 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.12.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.12.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.13.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.6 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.21.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.21.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.22. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.22.0 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.23. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.24. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.25. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.26. | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.33.0 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.51.1 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.61.5 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.61.6 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.7 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.8 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.61.9 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.3 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.62.4 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
