Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góryI rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Algebra z geometrią I | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka I | kolokwium | ![]() |
2024.01.08 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka I | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
2024.01.29 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.29 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.29 | 08:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.30 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.06 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.08 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.08 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.09 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.09 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.19 | 08:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2024.02.19 | 08:00 – 12:00 | 1.03 | Fizyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2024.02.19 | 08:00 – 12:00 | B2.38Biof | Fizyka I | egzamin poprawkowy | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.21 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 13:00 | 2.25 | Algebra z geometrią I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.23 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.04.01 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2024.04.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.04.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.04.15 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.04.15 | 08:00 – 12:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.05.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
2024.05.20 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.05.20 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.05.20 | 08:00 – 12:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.05.20 | 08:00 – 12:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | kolokwium | ![]() |
2024.06.17 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
2024.06.18 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.19 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2024.06.19 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2024.06.19 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin pisemny | ![]() |
2024.06.19 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.20 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.21 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.24 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.25 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.26 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2024.06.27 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin ustny | ![]() |
2024.07.02 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.07.03 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.07.04 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.07.05 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
2024.09.02 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.09.03 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.09.04 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.05 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.06 | 09:00 – 16:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.09 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.10 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.11 | 09:00 – 17:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.09.19 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryI rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | 09:00 – 12:30 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 12:30 | B2.38Biof | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 11:00 | 1.02 | Optyka geometryczna i instrumentalna | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 09:00 – 12:30 | B0.14 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
2024.01.30 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 11:00 | B0.14 | Optyka geometryczna i instrumentalna | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.02 | 11:00 – 14:00 | B0.14 | Biologia Komórki | egzamin | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:30 | 1.38 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy pisemny | egzamin poprawkowy (ćwiczenia) ![]() |
2024.02.21 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | 08:00 – 13:00 | 1.02 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2023.11.27 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2023.12.04 | 08:30 – 12:00 | 1.40 | Algebra I R | kolokwium | ![]() |
2023.12.04 | 08:30 – 12:00 | B0.14 | Algebra I R | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | kolokwium | ![]() |
2024.01.29 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.31 | 10:00 – 17:00 | 2.06 | Podstawy mechaniki | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.01 | 10:00 – 17:00 | 2.06 | Podstawy mechaniki | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.06 | 09:00 – 15:00 | [inna P] | Analiza I R | egzamin ustny | pok. 5.41 ![]() |
2024.02.19 | 08:00 – 13:00 | 1.40 | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.20 | 10:00 – 17:00 | 2.06 | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.23 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.02.01 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin | sale 305 i 338 ![]() |
2024.02.01 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii 305 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin | sale 305 i 338 ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.22 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii 305 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium | ![]() |
2024.02.01 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin | sale 305 i 338 ![]() |
2024.02.01 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii 305 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin | sale 305 i 338 ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.27komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.28komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.29komp. | Technologie informacyjne i komunikacyjne | kolokwium dodatkowe | ![]() |
2024.02.22 | 08:00 – 09:30 | Wydz. Chemii 305 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2023.11.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 08:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka III (drgania i fale) | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza III | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka III | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin | ![]() |
2024.02.01 | 10:00 – 14:00 | 0.03 | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza III | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Matematyka III | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.06 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.08 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin poprawkowy | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.21 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok II st. Physics
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | 08:30 – 12:30 | 2.07 | Hydrodynamics & Elasticity | kolokwium | ![]() |
2023.11.27 | 08:30 – 12:30 | 2.08 | Hydrodynamics & Elasticity | kolokwium | ![]() |
2024.01.16 | 13:00 – 16:00 | B0.14 | Hydrodynamics & Elasticity | kolokwium | ![]() |
2024.01.30 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Hydrodynamics & Elasticity | kolokwium | ![]() |
↑ do góryII rok biofiz. mol.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 10:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | kolokwium | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 14:00 | 2.22 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin | ![]() |
2024.02.02 | 10:00 – 15:00 | 2.22 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.06 | 10:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.08 | 11:00 – 15:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.20 | 10:00 – 13:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.22 | 11:00 – 15:00 | 2.08 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
2024.02.23 | 09:00 – 16:00 | 2.22 | Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych | egzamin | ![]() |
↑ do góryII rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.01.22 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Matematyka dla optyków okularowych III | kolokwium | ![]() |
2024.01.30 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Matematyka dla optyków okularowych III | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 14:00 | 2.25 | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Matematyka dla optyków okularowych III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.23 | 09:00 – 14:00 | 2.25 | Electrodynamics | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza III R | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 13:30 | 0.03a | Elektrodynamika i podstawy optyki | kolokwium | ![]() |
2024.01.08 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna R | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Analiza III R | kolokwium | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna R | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 13:30 | 0.06 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Analiza III R | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.07 | 10:00 – 17:00 | 2.03 | Analiza III R | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Elektrodynamika i podstawy optyki | egzamin poprawkowy | ![]() |
2024.02.22 | 10:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza III R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.24 | 10:00 – 17:00 | 2.03 | Analiza III R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | 1.27komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
2024.01.24 | 10:00 – 12:00 | 1.29komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
2024.01.24 | 15:00 – 17:00 | 1.29komp. | Analiza sygnałów | kolokwium | ![]() |
2024.02.02 | 11:00 – 14:00 | B0.14 | Biologia Komórki | egzamin | ![]() |
↑ do góryIII rok
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2024.01.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
2024.01.29 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Elektrodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.31 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Elektrodynamika | egzamin ustny | pokój 4.21 ![]() |
2024.02.01 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Elektrodynamika | egzamin ustny | pokój 4.21 ![]() |
2024.02.02 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Elektrodynamika | egzamin ustny | pokój 4.21 ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 19:00 | 1.37 | Electrodynamics | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Elektrodynamika | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryIII rok (do wyboru)
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
2024.01.22 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Wstęp do fizyki subatomowej | kolokwium | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 18:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.21 | 09:00 – 13:00 | 1.37 | Wstęp do fizyki subatomowej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryIII rok euro. s. opt. okul.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.01 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.19 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
2024.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.03 | Statystyka dla Przyrodników | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryIII rok fiz. med.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryIII rok ind.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | B2.38Biof | Teoria grup I | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Electrodynamics | kolokwium | ![]() |
2023.12.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Wstęp do fizyki subatomowej IR | kolokwium | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Electrodynamics | egzamin pisemny | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Wstęp do fizyki subatomowej IR | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.05 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Teoria grup I | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 19:00 | 1.37 | Electrodynamics | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.08 | 09:00 – 13:00 | 2.03 | Teoria grup I | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.09 | 09:00 – 13:00 | 2.03 | Teoria grup I | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryIII rok inż. nanostr.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2024.02.02 | 13:00 – 17:00 | 1.38 | Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej | egzamin | ![]() |
2024.02.05 | 13:00 – 17:00 | 0.06 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.07 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.08 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | ![]() |
2024.02.09 | 09:00 – 17:00 | 2.23 | Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej | egzamin ustny | ![]() |
↑ do góryIII rok neuroinf.
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | kolokwium | ![]() |
2024.01.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin pisemny | ![]() |
2024.02.22 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Termodynamika | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryPhysics
data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Statistical Physics A | kolokwium | ![]() |
2023.11.29 | 10:00 – 14:00 | 2.22 | Cosmology | egzamin pisemny | ![]() |
2023.12.04 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Statistical Physics B | kolokwium | ![]() |
2023.12.04 | 10:00 – 14:00 | 2.24 | Cosmology | kolokwium | ![]() |
2023.12.11 | 09:00 – 13:00 | 2.06 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | kolokwium | ![]() |
2024.01.08 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Advanced Quantum Mechanics of Many-Body Systems | kolokwium | ![]() |
