Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góry-
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|
↑ do góryI rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.01.30 | 16:00 – 18:00 | 2.24 | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 09:00 – 17:00 | 2.24 | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.04 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Algebra z geometrią I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 14:00 | 2.24 | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.06 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Algebra z geometrią I | kolokwium | pokój 5.41 ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 13:00 – 17:00 | 0.06 | Algebra z geometrią I | kolokwium | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Fizyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 08:00 – 12:00 | 0.03a | Fizyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 08:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 08:00 – 12:00 | 1.40 | Fizyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Fizyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 08:00 – 18:00 | 2.24 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 08:00 – 18:00 | 2.25 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 08:00 – 18:00 | 2.24 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 08:00 – 18:00 | 2.25 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 08:00 – 18:00 | 2.24 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 08:00 – 18:00 | 2.25 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 08:00 – 18:00 | 2.24 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 08:00 – 18:00 | 2.25 | Fizyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Fizyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Fizyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. Optometria
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 10:00 – 12:00 | 1.01 | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok biofizyka
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 10:00 – 13:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 12:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 15:00 | 1.38 | Wstęp do biofizyki | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok ener. j.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Wstęp do energetyki jądrowej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 11:00 – 14:00 | 0.06 | Biologia komórki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.20 | 15:00 – 17:00 | B0.21 | Biologia komórki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra I R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.02 | 10:00 – 17:00 | 2.23 | Podstawy mechanik | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.04 | 10:00 – 13:00 | 2.22 | Analiza Niepewności pomiarowej | egzamin pisemny | sprawdzian ![]() |
| 2026.02.04 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 19:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.17 | 08:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy mechaniki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 10:00 – 16:00 | 2.11 | Analiza I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Algebra I R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 17:00 | 2.25 | Algebra I R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.04.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.25 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.01 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 10:30 | Wydz. Chemii 305 | Podstawy chemii z elementami biochemii | egzamin | ![]() |
| 2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 10:00 – 12:00 | 1.01 | Technologie informacyjne i komunikacyjne | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok optyka okular.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03 | 11:00 – 14:00 | 0.06 | Biologia komórki | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 13:00 | B0.14 | Fizyka z matematyką I | kolokwium | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka z matematyką I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.20 | 15:00 – 17:00 | B0.21 | Biologia komórki | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.04 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.05 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.06 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 0.03a | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 09:00 – 14:00 | 2.08 | Fizyka I (mechanika) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Matematyka I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.03.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI st. (do wyboru)
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.04 | 08:00 – 11:00 | 1.01 | Wstęp do kwantowej teorii układów wielu ciał | egzamin | ![]() |
↑ do góryII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.01.30 | 10:00 – 15:00 | [inna P] | Matematyka III | egzamin ustny | pokój 5.41 ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.02 | 09:00 – 14:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.02.16 | 13:00 – 17:00 | 0.06 | Matematyka III | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2026.02.17 | 09:00 – 12:00 | 1.40 | Mechanika klasyczna | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza III | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.18 | 09:00 – 18:00 | 1.01 | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.02.19 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza III | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.02.20 | 09:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka III (drgania i fale) | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.03.30 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.17 | 10:00 – 14:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
