Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góry-
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|
↑ do góryI rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.01 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Programowanie | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.08 | 10:00 – 13:00 | B0.14 | Programowanie | kolokwium dodatkowe | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. neuroinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.25 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Podstawy elektromagnetyzmu | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.01 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Matematyka II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Matematyka II | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.17 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 10:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.25 | 10:00 – 13:00 | 1.02 | Quantum Mechanics | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.17 | 10:00 – 14:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 10:00 – 13:00 | B0.14 | Quantum Mechanics | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 13:00 | B0.21 | Quantum Mechanics | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok - astro.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.17 | 10:00 – 14:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok astro.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok biofizyka
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 10:00 – 13:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.16 | 10:00 – 15:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.19 | 10:00 – 14:00 | 2.03 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.09.04 | 10:00 – 14:00 | B0.02 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 13:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 10:00 – 15:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok ener. j.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.13 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 09:30 – 13:00 | 1.03 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.03.23 | 09:00 – 12:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.13 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 09:00 – 12:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 09:30 – 13:00 | 1.03 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.05.25 | 09:00 – 12:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.09 | 08:00 – 10:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin | egzamin zerowy ![]() |
| 2026.06.15 | 09:00 – 12:00 | 2.21 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.17 | 08:00 – 11:00 | 2.22 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 09:00 – 12:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 10:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.20 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.11 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.17 | 10:00 – 14:00 | 0.06 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 09:00 – 12:00 | 0.03a | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.22 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.23 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.24 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.25 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.06.26 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Termodynamika i Fizyka Statystyczna R | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Termodynamika i Fizyka Statystyczna R | kolokwium | ![]() |
↑ do góryII rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.13 | 09:30 – 13:00 | 1.02 | Mechanika kwantowa | kolokwium | ![]() |
| 2026.04.27 | 09:30 – 13:00 | 1.03 | Mechanika kwantowa | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.15 | 10:00 – 20:00 | [inna P] | Technologie i projektowanie nowych materiałów | egzamin ustny | pokój 3.67 ![]() |
| 2026.06.17 | 10:00 – 14:00 | 1.02 | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin pisemny | ![]() |
| 2026.06.18 | 10:00 – 20:00 | [inna P] | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin ustny | pokój 3.67 ![]() |
| 2026.09.01 | 10:00 – 14:00 | 2.25 | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 12:00 – 18:00 | [inna P] | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin poprawkowy ustny | pokój 3.67 ![]() |
| 2026.09.03 | 12:00 – 18:00 | [inna P] | Technologie i projektowanie nowych materiałów | egzamin poprawkowy ustny | pokój 3.67 ![]() |
↑ do góryII rok optometria i optyka okularowa
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 09:00 – 12:00 | B0.14 | Fizyka z Matematyką II | kolokwium | ![]() |
| 2026.05.18 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.08 | 09:00 – 12:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką II | kolokwium | ![]() |
| 2026.06.11 | 12:00 – 14:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II | egzamin zerowy | ![]() |
| 2026.06.15 | 12:00 – 14:00 | 1.01 | Fizyka z Matematyką II | egzamin pisemny | egzamin z wykładu ![]() |
| 2026.09.07 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II | egzamin poprawkowy pisemny | Kolokwium poprawkowe ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II | egzamin poprawkowy pisemny | Egzamin poprawkowy z wykładu ![]() |
↑ do góryIII rok astro.
