Terminy kolokwiów i egzaminów
↑ do góry-
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|
↑ do góryI rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 14:00 | 0.03 | Fizyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 14:00 | 0.06 | Fizyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Algebra z geometrią II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Analiza II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.21 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.22 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 18:00 | 2.23 | Fizyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 12:00 | B0.14 | Programowanie | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2026.09.09 | 12:00 – 16:00 | 1.34komp. | Programowanie | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2026.11.30 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.18 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Analiza I | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.27 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin pisemny | ![]() |
| 2027.02.01 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.02 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.03 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin ustny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 13:00 | 0.03 | Analiza I | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2027.02.15 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.16 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2027.02.17 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza I | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok II st. neuroinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:00 | 1.28komp. | Programowanie zaawansowane FM i NI | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryI rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 13:30 | 1.40 | Podstawy elektromagnetyzmu | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 13:00 | 0.06 | Analiza II R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 09:00 – 13:00 | 1.03 | Algebra II R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 16:00 | 2.08 | Analiza II R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.11 | 09:00 – 14:00 | 2.25 | Algebra II R | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryI rok optometria i optyka okularowa
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 11:00 – 12:30 | Wydz. Chemii 305 | Chemia z elementami biochemii | egzamin poprawkowy | ![]() |
↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 09:00 – 13:00 | 1.01 | Matematyka II | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.01 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.21 | Matematyka II | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 13:00 | B0.21 | Quantum Mechanics | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok - astro.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok astro.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok biofizyka
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 10:30 – 13:00 | [inna P] | Wstęp do mikrobiologii i biologii molekularnej | egzamin poprawkowy | sala 4.101 ![]() |
| 2026.09.04 | 10:00 – 14:00 | B0.02 | Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 13:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 10:00 – 15:00 | 1.38 | Metody biofizyki molekularnej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. med.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 09:00 – 12:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.08 | 08:00 – 10:00 | 2.24 | Fizyka promieniowania jonizującego | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 09:00 – 12:00 | 0.03 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.11 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.04 | 09:00 – 18:00 | 2.12 | Termodynamika z elementami fizyki statystycznej | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.07 | 10:00 – 14:00 | 1.01 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok ind.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 09:00 – 15:00 | 1.40 | Termodynamika i fizyka statystyczna R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 13:00 | 1.40 | Mechanika Kwantowa R | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok nanoinżynierii
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 10:00 – 14:00 | 2.25 | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 10:00 – 20:00 | [inna P] | Techniki pomiarowe w nanotechnologii | egzamin poprawkowy ustny | pokój 3.67 ![]() |
| 2026.09.03 | 10:00 – 13:00 | 1.38 | Mechanika kwantowa | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryII rok optometria i optyka okularowa
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II | egzamin poprawkowy pisemny | Kolokwium poprawkowe ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 12:00 | 1.02 | Fizyka z Matematyką II | egzamin poprawkowy pisemny | Egzamin poprawkowy z wykładu ![]() |
| 2026.09.10 | 16:00 – 18:00 | B0.14 | Praktikum mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii | kolokwium | ![]() |
↑ do góryIII rok
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2026.12.14 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
| 2027.01.11 | 08:00 – 12:00 | 0.03 | Elektrodynamika | kolokwium | ![]() |
↑ do góryIII rok neuroinf.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 09:00 – 10:30 | 1.37 | Neurobiologia | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.02 | 09:00 – 16:00 | [inna P] | Neurobiologia | egzamin poprawkowy ustny | pokój 4.70 ![]() |
| 2026.09.03 | 09:00 – 16:00 | [inna P] | Neurobiologia | egzamin poprawkowy ustny | pokój 4.70 ![]() |
↑ do góryPhysics
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 09:00 – 12:30 | B0.14 | Classical field theory | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 11:00 – 13:00 | 1.01 | Fizyka w doświadczeniach | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
↑ do górystudia I st. (do wyboru)
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 09:30 – 13:30 | 1.02 | Teoria grup w fizyce | egzamin poprawkowy | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.09 | 17:00 – 18:00 | B0.21 | Eksperyment Fizyczny w Warunkach Ekstremalnych | egzamin | ![]() |
| 2026.09.10 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do górystudia II st.
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 09:00 – 13:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna II - Teoria Pola | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.10 | 09:00 – 15:00 | 2.22 | Mechanika Geometryczna II - Teoria Pola | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do górystudia II st. (do wyboru)
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 09:00 – 13:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy pisemny | ![]() |
| 2026.09.09 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
| 2026.09.10 | 09:00 – 18:00 | 0.03a | Analiza IV | egzamin poprawkowy ustny | ![]() |
↑ do góryInne kolokwia i egzaminy
| data | godziny | sala | przedmiot | wydarzenie | uwagi |
|---|
Ta strona nie podlega 
